정보 센터
토너먼트
완료
TID : 240211C30004
(555)
555 이 토너먼트에 참여한 플레이어
Dragon's Sprint Challenge: AFBSport's CNY Sports Fiesta
USD 1,195.00
상금 수 50
시작 날짜 : 21-01-2024
종료 날짜 : 17-02-2024
토너먼트 토너먼트 종료
날
시간
분
초
토너먼트 상
순위 | 보상 | 양 |
---|---|---|
1 | 현금 | USD 288.00 |
2 | 현금 | USD 188.00 |
3 | 현금 | USD 128.00 |
4 | 현금 | USD 88.00 |
5 | 현금 | USD 68.00 |
6 | 현금 | USD 50.00 |
7 | 현금 | USD 40.00 |
8 | 현금 | USD 30.00 |
9 | 현금 | USD 20.00 |
10 | 현금 | USD 15.00 |
11 - 20 | 현금 | USD 10.00 |
21 - 30 | 현금 | USD 8.00 |
31 - 50 | 현금 | USD 5.00 |
기간 및 조건
기간 및 조건
기록이 없습니다