အချက်အလက်စင်တာ
ကစားပြိုင်ပဲွ
ပြီး
TID : 240523C10003
(191)
191 ဒီပြိုင်ပွဲပါဝင်တဲ့ကစားသမား
Challenge Correct Score Tournament
USD 1,195.00
ဆုအရေအတွက် 50
စတင်သည့်ရက်စွဲ : 09-05-2024
နောက်ဆုံးရက် : 29-05-2024
ကစားပြိုင်ပဲွ ပြိုင်ပွဲအဆုံး
ရက်များ
နာရီ
မိနစ်များ
စက္ကန့်
ပြိုင်ပွဲဆု
အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | ဆုလာဘ် | ပမာဏ |
---|---|---|
1 | ငေှလက်ငင်း | USD 288.00 |
2 | ငေှလက်ငင်း | USD 188.00 |
3 | ငေှလက်ငင်း | USD 128.00 |
4 | ငေှလက်ငင်း | USD 88.00 |
5 | ငေှလက်ငင်း | USD 68.00 |
6 | ငေှလက်ငင်း | USD 50.00 |
7 | ငေှလက်ငင်း | USD 40.00 |
8 | ငေှလက်ငင်း | USD 30.00 |
9 | ငေှလက်ငင်း | USD 20.00 |
10 | ငေှလက်ငင်း | USD 15.00 |
11 - 20 | ငေှလက်ငင်း | USD 10.00 |
21 - 30 | ငေှလက်ငင်း | USD 8.00 |
31 - 50 | ငေှလက်ငင်း | USD 5.00 |
ဝေါဟာရနှင့်အခြေအနေများ
ဝေါဟာရနှင့်အခြေအနေများ
မှတ်တမ်းမရှိပါ